【公式】茨城県つくば市のゴルフ場 豊里ゴルフクラブ

茨城県つくば市のゴルフ場
車で都内から50分以内 つくばエクスプレス秋葉原駅から65分の快適アクセス

Hole.4 Hole.3 Hole.5 Hole.7 Hole.17 Hole.6 Hole.8 Hole.9 Hole.18 Hole.2 Hole.1 Hole.12 Hole.13 Hole.10 Hole.11 Hole.16 Hole.15 Hole.14

COURSE RATE

CHAMPION TEE MEMBER TEE REGULAR TEE
7,110 yards 6,622 yards 6,182 yards
73.0 70.6 68.6

OUT

HOLE PAR CHAMPION TEE MEMBER TEE REGULAR TEE FORWARD TEE RED TEE HDCP
1 4 404 369 342 307 277 9
2 4 378 345 321 304 304 15
3 4 387 355 328 294 294 3
4 3 231 210 195 145 145 7
5 4 468 434 389 347 312 1
6 ※2 3 116 100 94 87 87 13
7 ※1 5 503 489 460 436 362 17
8 4 477 442 411 384 354 5
9 5 495 480 440 413 360 11
TOTAL 36 3,459 3,224 2,980 2,717 2,495  

IN

HOLE PAR CHAMPION TEE MEMBER TEE REGULAR TEE FORWARD TEE RED TEE HDCP
10 4 388 364 341 321 321 10
11 5 621 596 564 534 455 4
12 3 212 187 173 156 120 16
13 4 405 373 349 331 277 8
14 ※2 3 196 172 162 153 153 14
15 4 478 444 423 393 332 2
16 4 360 342 321 296 296 18
17 ※1 5 559 531 505 481 431 6
18 4 432 389 364 329 299 12
TOTAL 36 3,651 3,398 3,202 2,994 2,684  
※1ドラコン推奨ホール 7番・17番 ※2ニアピン推奨ホール 6番・14番